Balcão Virtual do 1° Grau – Capital
Balcão Virtual do 1° Grau – Capital
COMARCA | UNIDADE | FORO | CÓD. ÁREA | |
PORTO ALEGRE | 1ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | 997390556 |
PORTO ALEGRE | 1ª Vara Criminal | Foro Regional do Partenon | 51 | 980534713 |
PORTO ALEGRE | 1ª Vara da Fazenda Pública | Foro Central | 51 | 995884470 |
PORTO ALEGRE | 1ª Vara de Execuções Criminais | Foro Central | 51 | 999586489 |
PORTO ALEGRE | 1ª Vara de Família | Foro Central | 51 | 995205837 |
PORTO ALEGRE | 1ª Vara de Sucessões | Foro Central | 51 | 995906381 |
PORTO ALEGRE | 1ª Vara do Júri | Foro Central | 51 | 980440721 |
PORTO ALEGRE | 1º Juiz.Viol.Dom.Fam.Contra Mulher | Foro Central | 51 | 997988111 |
PORTO ALEGRE | 1º Juizado Especial Cível e Criminal | Foro Regional do Sarandi | 51 | 996484669 |
PORTO ALEGRE | 1º Juizado Especial Criminal | Foro Central | 51 | 999691959 |
PORTO ALEGRE | 1º Juizado Especial da Fazenda Pública | Foro Central | 51 | 980249394 |
PORTO ALEGRE | 1º Juízo do Juiz.Reg.da Inf.e Juv | Foro Central | 51 | 996594531 |
PORTO ALEGRE | 20ª Vara Cív.e Ações Esp.Faz.Publ. | Foro Central | 51 | 998029137 |
PORTO ALEGRE | 2ª Vara Cível | Foro Central | 51 | 999829062 |
PORTO ALEGRE | 2ª Vara Cível | Foro Regional do 4º Distrito | 51 | 980104411 |
PORTO ALEGRE | 2ª Vara Cível | Foro Regional do Sarandi | 51 | 998508941 |
PORTO ALEGRE | 2ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | 996451805 |
PORTO ALEGRE | 2ª Vara Criminal | Foro Regional do Partenon | 51 | 980545313 |
PORTO ALEGRE | 2ª Vara da Fazenda Pública | Foro Central | 51 | 995263137 |
PORTO ALEGRE | 2ª Vara de Execuções Criminais | Foro Central | 51 | 999606548 |
PORTO ALEGRE | 2ª Vara de Sucessões | Foro Central | 51 | 980210312 |
PORTO ALEGRE | 2ª Vara do Júri | Foro Central | 51 | 997949180 |
PORTO ALEGRE | 2º Juiz.Viol.Dom.Fam.Contra Mulher | Foro Central | 51 | 999878760 |
PORTO ALEGRE | 2º Juizado Especial Cível | Foro Central | 51 | 999623580 |
PORTO ALEGRE | 2º Juizado Especial Criminal | Foro Central | 51 | 999705147 |
PORTO ALEGRE | 2º Juizado Especial da Fazenda Pública | Foro Central | 51 | 980199840 |
PORTO ALEGRE | 2º Juízo do Juiz.Reg.da Inf.e Juv. | Foro Central | 51 | 996885315 |
PORTO ALEGRE | 3ª Vara Cível | Foro Central | 51 | 999914927 |
PORTO ALEGRE | 3ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | 995285680 |
PORTO ALEGRE | 3ª Vara de Sucessões e Precatórias | Foro Central | 51 | 980189719 |
PORTO ALEGRE | 3ª Vara do Júri | Foro Central | 51 | 997674471 |
PORTO ALEGRE | 3º Juizado Esp. da Faz. Pública | Foro Central | 51 | 980495690 |
PORTO ALEGRE | 3º Juizado Especial Cível | Foro Central | 51 | 999624137 |
PORTO ALEGRE | 3º Juizado Especial Criminal | Foro Central | 51 | 999754836 |
PORTO ALEGRE | 3º Juízo do Juiz.Reg.da Inf.e Juv | Foro Central | 51 | 995118712 |
PORTO ALEGRE | 4ª Vara Cível | Foro Central | 51 | 996628087 |
PORTO ALEGRE | 4ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | 995160399 |
PORTO ALEGRE | 4ª Vara da Fazenda Pública | Foro Central | 51 | 985513339 |
PORTO ALEGRE | 4ª Vara de Família | Foro Central | 51 | 995156395 |
PORTO ALEGRE | 4ª Vara do Júri | Foro Central | 51 | 997451917 |
PORTO ALEGRE | 4º Juizado Especial Cível | Foro Central | 51 | 999627153 |
PORTO ALEGRE | 4º Juízo do Juiz.Reg.da Inf.e Juv | Foro Central | 51 | 995281299 |
PORTO ALEGRE | 5ª Vara Cível | Foro Central | 51 | 993742438 |
PORTO ALEGRE | 5ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | 998184377 |
PORTO ALEGRE | 5ª Vara da Fazenda Pública | Foro Central | 51 | 998717668 |
PORTO ALEGRE | 5ª Vara de Família | Foro Central | 51 | 995113382 |
PORTO ALEGRE | 5º Juizado Especial Cível | Foro Central | 51 | 999629233 |
PORTO ALEGRE | 6ª Vara Cível | Foro Central | 51 | 997893836 |
PORTO ALEGRE | 6ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | 997157836 |
PORTO ALEGRE | 6ª Vara da Fazenda Pública | Foro Central | 51 | 998734648 |
PORTO ALEGRE | 6ª Vara de Família | Foro Central | 51 | 995576115 |
PORTO ALEGRE | 6º Juiz. Esp. Cível e Crim. | Foro Regional da Tristeza | 51 | 998590456 |
PORTO ALEGRE | 7ª Vara Cível | Foro Central | 51 | 999258705 |
PORTO ALEGRE | 7ª Vara da Fazenda Pública | Foro Central | 51 | 998400776 |
PORTO ALEGRE | 7º Juizado Esp. Cível e Crim. | Foro Regional do Alto Petrópolis | 51 | 998643863 |
PORTO ALEGRE | 8ª Vara Cível | Foro Central | 51 | 997835902 |
PORTO ALEGRE | 8ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | 995841219 |
PORTO ALEGRE | 8ª Vara da Fazenda Pública | Foro Central | 51 | 998650299 |
PORTO ALEGRE | 8ª Vara de Família | Foro Central | 51 | 995793513 |
PORTO ALEGRE | 8º Juiz.Esp.Cível e Crim | Foro Regional da Restinga | 51 | 998320775 |
PORTO ALEGRE | 9ª Vara Cível | Foro Central | 51 | 997862354 |
PORTO ALEGRE | 9ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | 999188343 |
PORTO ALEGRE | 10ª Vara Cível | Foro Central | 51 | 997543447 |
PORTO ALEGRE | 10ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | 998669996 |
PORTO ALEGRE | 10ª Vara da Fazenda Pública | Foro Central | 51 | 995583357 |
PORTO ALEGRE | 10º Juizado Esp. Cível e Criminal | Foro Regional do Partenon | 51 | 980128483 |
PORTO ALEGRE | 11ª Vara Cível | Foro Central | 51 | 993118620 |
PORTO ALEGRE | 11ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | 995289048 |
PORTO ALEGRE | 12ª Vara Cível | Foro Central | 51 | 997525816 |
PORTO ALEGRE | 13ª Vara Cível | Foro Central | 51 | 997192313 |
PORTO ALEGRE | 13ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | 995381020 |
PORTO ALEGRE | 14ª Vara Cível | Foro Central | 51 | 997505274 |
PORTO ALEGRE | 14ª Vara Criminal e JTGE | Foro Central | 51 | 997827254 |
PORTO ALEGRE | 14ª Vara da Fazenda Pública | Foro Central | 51 | 980447033 |
PORTO ALEGRE | 15ª Vara Cível | Foro Central | 51 | 995000988 |
PORTO ALEGRE | 15ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | 980267085 |
PORTO ALEGRE | 16ª Vara Cível | Foro Central | 51 | 998690281 |
PORTO ALEGRE | 16ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | 998585884 |
PORTO ALEGRE | 17ª Vara Cível | Foro Central | 51 | 998830099 |
PORTO ALEGRE | 17ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | 998681925 |
PORTO ALEGRE | 18ª Vara Cível | Foro Central | 51 | 999924372 |
PORTO ALEGRE | 19ª Vara Cível | Foro Central | 51 | 998547957 |
PORTO ALEGRE | 1ª Vara Cível | Foro Central | 51 | 999798233 |
PORTO ALEGRE | 1ª Vara Cível | Foro Regional da Tristeza | 51 | 980591367 |
PORTO ALEGRE | 1ª Vara Cível | Foro Regional do 4º Distrito | 51 | 980140191 |
PORTO ALEGRE | 1ª Vara Cível | Foro Regional do Sarandi | 51 | 980556716 |
PORTO ALEGRE | 9º Juizado Esp. Cível e Criminal | Foro Regional do 4º Distrito | 51 | 998458334 |
PORTO ALEGRE | CEJUSC | Foro Central | 51 | 996911937 |
PORTO ALEGRE | CEJUSC | Foro Regional do Alto Petrópolis | 51 | 998330275 |
PORTO ALEGRE | CEJUSC | Foro Regional do Partenon | 51 | 995034522 |
PORTO ALEGRE | CEJUSC/POA – Justiça Restaurativa | Foro Central | 51 | 996911937 / 997799787 (Justiça Restaurativa) |
PORTO ALEGRE | Central de Atendimento ao Público (CAP) | Foro Central | 51 | 997118782 |
PORTO ALEGRE | Central de Atendimento ao Público (CAP) | Foro Regional da Restinga | 51 | 996233526 |
PORTO ALEGRE | Central de Atendimento ao Público (CAP) | Foro Regional da Tristeza | 51 | 995948001 |
PORTO ALEGRE | Central de Atendimento ao Público (CAP) | Foro Regional do 4º Distrito | 51 | 996333900 |
PORTO ALEGRE | Central de Atendimento ao Público (CAP) | Foro Regional do Alto Petrópolis | 51 | 996253969 |
PORTO ALEGRE | Central de Atendimento ao Público (CAP) | Foro Regional do Partenon | 51 | 997499882 |
PORTO ALEGRE | Central de Atendimento ao Público (CAP) | Foro Regional do Sarandi | 51 | 996109875 |
PORTO ALEGRE | Secretaria das Turmas Recursais | Foro Central | 51 | 980264691 |
PORTO ALEGRE | Vara Cível | Foro Regional da Restinga | 51 | 980101569 |
PORTO ALEGRE | Vara Cível | Foro Regional do Alto Petrópolis | 51 | 995085709 |
PORTO ALEGRE | Vara Cível | Foro Regional do Partenon | 51 | 980639258 |
PORTO ALEGRE | Vara da Direção do Foro | Foro Central | 51 | 997340245 |
PORTO ALEGRE | Vara das Curatelas | Foro Central | 51 | 998453719 |
PORTO ALEGRE | Vara de Acidentes do Trabalho | Foro Central | 51 | 997706464 |
PORTO ALEGRE | Vara de Delitos de Trânsito | Foro Central | 51 | 995653883 |
PORTO ALEGRE | Vara de Exec.das Penas e Med.Alter | Foro Central | 51 | 998278992 |
PORTO ALEGRE | Vara de Família | Foro Regional da Tristeza | 51 | 999903824 |
PORTO ALEGRE | Vara de Família | Foro Regional do Alto Petrópolis | 51 | 980148790 (1º Jz) / 997889660 (2º jz) |
PORTO ALEGRE | Vara de Família | Foro Regional do Partenon | 51 | 980211718 (1º jz) / 997849562 (2º jz) |
PORTO ALEGRE | Vara dos Registros Públicos | Foro Central | 51 | 998682805 |
Balcão Virtual do 1° Grau – Interior
COMARCA | UNIDADE | CÓD. ÁREA | |
AGUDO | Vara Judicial | 55 | 996044071 |
ALEGRETE | 2ª Vara Cível | 55 | 996098364 |
ALEGRETE | CEJUSC | 55 | 999543259 |
ALEGRETE | Direção do Foro | 55 | 996900928 |
ALEGRETE | 1ª Vara Cível | 55 | 997063715 |
ALEGRETE | Juizado Especial Cível Adjunto | 55 | 999918426 |
ALEGRETE | Juizado Especial Criminal Adjunto | 55 | 996102934 |
ALEGRETE | Vara Criminal – JVDOM | 55 | 996102934 |
ALEGRETE | Vara de Família, Sucessões e JIJ | 55 | 997191466 |
ALVORADA | CEJUSC | 51 | 999462189 |
ALVORADA | Juizado Especial Cível | 51 | 999406256 |
ALVORADA | Direção do Foro | 51 | 999163414 |
ALVORADA | 1ª Vara Cível | 51 | 996757281 |
ALVORADA | 1ª Vara Criminal | 51 | 998257902 |
ALVORADA | 2ª Vara Cível | 51 | 999901715 |
ALVORADA | 2ª Vara Criminal | 51 | 998314045 |
ALVORADA | Vara de Família e Sucessões | 51 | 997411058 |
ANTONIO PRADO | Vara Judicial | 54 | 996977098 |
ARROIO DO MEIO | Vara Judicial | 51 | 998927143 |
ARROIO DO TIGRE | Vara Judicial | 51 | 998857635 |
ARROIO GRANDE | Vara Judicial | 53 | 999025010 |
ARVOREZINHA | Juizado Especial Cível Adjunto | 51 | 998659613 |
ARVOREZINHA | Vara Judicial | 51 | 998770133 |
AUGUSTO PESTANA | Juizado Especial Cível Adjunto | 55 | 996008793 |
AUGUSTO PESTANA | Vara Judicial | 55 | 999715808 |
BAGE | 1ª Vara Cível | 53 | 997010900 |
BAGE | 1ª Vara Criminal | 53 | 999327798 |
BAGE | 2ª Vara Cível | 53 | 997028487 |
BAGE | 2ª Vara Criminal | 53 | 999663940 |
BAGE | 3ª Vara Cível | 53 | 997091542 |
BAGE | CEJUSC | 53 | 999985598 |
BAGE | Juizado Especial Cível | 53 | 999951984 |
BAGE | Vara de Família e Sucessões | 53 | 999999248 |
BAGÉ | Direção do Foro | 53 | 999058112 |
BARRA DO RIBEIRO | CEJUSC | 51 | 998494953 |
BARRA DO RIBEIRO | Vara Judicial | 51 | 998537736 |
BENTO GONCALVES | 1ª Vara Cível | 54 | 996618181 |
BENTO GONCALVES | 1ª Vara Criminal | 54 | 999641199 |
BENTO GONCALVES | 2ª Vara Cível | 54 | 996735097 |
BENTO GONCALVES | 2ª Vara Criminal | 54 | 999984208 |
BENTO GONCALVES | 3ª Vara Cível | 54 | 996742491 |
BENTO GONCALVES | CEJUSC | 54 | 999401173 |
BENTO GONCALVES | Juizado Esp. Cível e Criminal | 54 | 996552735 |
BENTO GONÇALVES | Direção do Foro | 54 | 997121948 |
BOM JESUS | Vara Judicial | 54 | 997123847 |
BUTIA | Juizado Especial Criminal Adjunto | 51 | 998151874 |
BUTIA | Vara Judicial | 51 | 998356228 |
CACAPAVA DO SUL | 1ª Vara Judicial | 55 | 996055109 |
CACAPAVA DO SUL | 2ª Vara Judicial | 55 | 999325468 |
CACAPAVA DO SUL | Juizado Especial Cível Adjunto | 55 | 999120943 |
CACEQUI | Vara Judicial | 55 | 997104193 |
CACHOEIRA DO SUL | 1ª Vara Cível | 51 | 999886724 |
CACHOEIRA DO SUL | 1ª Vara Criminal | 51 | 996794203 |
CACHOEIRA DO SUL | 2ª Vara Cível | 51 | 997163379 |
CACHOEIRA DO SUL | 2ª Vara Criminal | 51 | 995550511 |
CACHOEIRA DO SUL | Juizado Especial Cível | 51 | 999346091 |
CACHOEIRINHA | CEJUSC | 51 | 997949326 |
CACHOEIRINHA | Direção do Foro | 51 | 997658018 |
CACHOEIRINHA | 1ª Vara Cível | 51 | 997367994 |
CACHOEIRINHA | 1ª Vara Criminal | 51 | 995913671 |
CACHOEIRINHA | 2ª Vara Cível | 51 | 997025210 |
CACHOEIRINHA | 2ª Vara Criminal | 51 | 995365910 |
CACHOEIRINHA | 3ª Vara Cível | 51 | 997569898 |
CACHOEIRINHA | 4ª Vara Cível (Fam. e Suc. e JIJ) | 51 | 998793414 |
CACHOEIRINHA | Juizado Especial Cível | 51 | 997861271 |
CAMAQUÃ | Juizado Especial Criminal Adjunto | 51 | 997299486 |
CAMAQUÃ | Juizado Especial Cível | 51 | 997210321 |
CAMAQUÃ | Direção do Foro | 51 | 997556619 |
CAMAQUÃ | 1ª Vara Cível | 51 | 999844846 |
CAMAQUÃ | 2ª Vara Cível | 51 | 996346796 |
CAMAQUÃ | Vara Criminal | 51 | 998327538 |
CAMPINA DAS MISSOES | Vara Judicial | 55 | 996336594 |
CAMPO BOM | 1ª Vara Cível | 51 | 995528405 |
CAMPO BOM | 2ª Vara Cível | 51 | 996868708 |
CAMPO BOM | Juizado Especial Cível Adjunto | 51 | 997579325 |
CAMPO BOM | Vara Criminal | 51 | 996837096 |
CAMPO NOVO | Vara Judicial | 55 | 997138124 |
CANDELARIA | Vara Judicial | 51 | 997015224 |
CANELA | 1ª Vara Judicial | 54 | 996246577 |
CANELA | Juizado Especial Cível | 54 | 996673771 |
CANELA | 2ª Vara Judicial | 54 | 999992108 |
CANGUCU | 1ª Vara Judicial | 53 | 999723707 |
CANGUCU | CEJUSC | 53 | 999273646 |
CANGUCU | 2ª Vara Judicial | 53 | 999321021 |
CANOAS | 1ª Vara Cível | 51 | 980598335 |
CANOAS | Central de Atendimento ao Público (CAP) | 51 | 997014993 / 997014614 |
CANOAS | 1ª Vara Criminal (Especializada em Júri) | 51 | 996926633 |
CANOAS | 1ª Vara de Família e Sucessões | 51 | 998000595 |
CANOAS | 2ª Vara Cível | 51 | 999499130 |
CANOAS | 2ª Vara Criminal | 51 | 996735937 |
CANOAS | 2ª Vara de Família e Sucessões | 51 | 980353621 |
CANOAS | 3ª Vara Cível | 51 | 996635959 |
CANOAS | 3ª Vara Criminal | 51 | 980614447 |
CANOAS | 4ª Vara Cível | 51 | 996318477 |
CANOAS | 4ª Vara Criminal | 51 | 980542383 |
CANOAS | 5ª Vara Cível | 51 | 995604394 |
CANOAS | 6ª Vara Cível | 51 | 997682078 |
CANOAS | CEJUSC | 51 | 997226689 |
CANOAS | Juizado da Violência Doméstica | 51 | 995229945 |
CANOAS | Juizado Especial Cível | 51 | 997033418 |
CANOAS | Juizado Especial Criminal Adjunto | 51 | 997545515 |
CANOAS | Direção do Foro | 51 | 998117100 |
CAPÃO DA CANOA | Juizado Especial Cível | 51 | 997012447 |
CAPÃO DA CANOA | Direção do Foro | 51 | 997011127 |
CAPÃO DA CANOA | 1ª Vara Cível | 51 | 998204024 |
CAPÃO DA CANOA | 2ª Vara Cível | 51 | 995735566 |
CAPÃO DA CANOA | 3ª Vara Cível | 51 | 995324718 |
CAPÃO DA CANOA | CEJUSC | 51 | 980324457 |
CAPÃO DA CANOA | Vara Criminal | 51 | 998336814 |
CARAZINHO | Juizado Especial Cível | 54 | 996709058 |
CARAZINHO | Direção do Foro | 54 | 997125119 |
CARAZINHO | 1ª Vara Cível | 54 | 996365014 |
CARAZINHO | 1ª Vara Criminal | 54 | 999992245 |
CARAZINHO | 2ª Vara Cível | 54 | 996818308 |
CARAZINHO | 2ª Vara Criminal | 54 | 996542464 |
CARAZINHO | 3ª Vara Cível | 54 | 996876363 |
CARAZINHO | CEJUSC | 54 | 996386872 |
CARLOS BARBOSA | Vara Judicial | 54 | 996709094 |
CASCA | Vara Judicial | 54 | 996620573 |
CATUIPE | Vara Judicial | 55 | 997358930 |
CAXIAS DO SUL | Central de Atendim. ao Público (CAP) | 54 | 996790955 / 996984034 / 996791416 |
CAXIAS DO SUL | Direção do Foro | 54 | 996709096 |
CAXIAS DO SUL | 1ª Vara Cível | 54 | 997024162 |
CAXIAS DO SUL | 1ª Vara Criminal | 54 | 996998611 |
CAXIAS DO SUL | 1ª Vara de Família e Sucessões | 54 | 996328098 |
CAXIAS DO SUL | 2ª Vara Cível (Esp.em Faz.Públ.) | 54 | 996420703 |
CAXIAS DO SUL | 2ª Vara Criminal | 54 | 999990665 |
CAXIAS DO SUL | 2ª Vara de Família e Sucessões | 54 | 996394217 |
CAXIAS DO SUL | 3ª Vara Cível | 54 | 997100022 |
CAXIAS DO SUL | 3ª Vara Criminal | 54 | 999996499 |
CAXIAS DO SUL | 4ª Vara Cível | 54 | 999208496 |
CAXIAS DO SUL | 4ª Vara Criminal | 54 | 996058649 |
CAXIAS DO SUL | 5ª Vara Cível | 54 | 999246768 |
CAXIAS DO SUL | 6ª Vara Cível | 54 | 999375809 |
CAXIAS DO SUL | CEJUSC Regional | 54 | 996432023 |
CAXIAS DO SUL | Juizado da Violência Doméstica | 54 | 999019942 |
CAXIAS DO SUL | Juizado Esp. da Fazenda Pública | 54 | 997013989 |
CAXIAS DO SUL | Juizado Especial Cível | 54 | 996878582 |
CAXIAS DO SUL | Juizado Especial Criminal Adjunto | 54 | 997134606 |
CAXIAS DO SUL | Vara de Execução Crim. Regional | 54 | 999236656 |
CAXIAS DO SUL | Vara do Juizado da Infância e Juventude | 54 | 996145408 |
CERRO LARGO | 1ª Vara Judicial | 55 | 997270076 |
CHARQUEADAS | 1ª Vara Judicial | 51 | 996744878 |
CHARQUEADAS | 2ª Vara Judicial | 51 | 999801966 |
CONSTANTINA | Vara Judicial | 54 | 996709038 |
CORONEL BICACO | Vara Judicial | 55 | 997270086 |
CRISSIUMAL | Vara Judicial | 55 | 997270132 |
CRUZ ALTA | Juizado Especial Cível | 55 | 999208133 |
CRUZ ALTA | 3ª Vara Cível | 55 | 999362594 |
CRUZ ALTA | Direção do Foro | 55 | 997270161 |
CRUZ ALTA | 1ª Vara Cível | 55 | 996883250 |
CRUZ ALTA | 1ª Vara Criminal | 55 | 997141016 |
CRUZ ALTA | 2ª Vara Cível | 55 | 996994892 |
CRUZ ALTA | 2ª Vara Criminal | 55 | 997062752 |
CRUZ ALTA | CEJUSC | 55 | 999314748 |
DOIS IRMAOS | Vara Judicial | 51 | 996693078 |
DOM PEDRITO | Juizado Especial Cível Adjunto | 53 | 999058105 |
DOM PEDRITO | 2ª Vara Judicial | 53 | 999775713 |
DOM PEDRITO | 1ª Vara Judicial | 53 | 999953949 |
ELDORADO DO SUL | CEJUSC | 51 | 996396649 |
ELDORADO DO SUL | Vara Judicial | 51 | 996436313 |
ENCANTADO | CEJUSC | 51 | 995927655 |
ENCANTADO | 2ª Vara Judicial | 51 | 996322182 |
ENCANTADO | Juizado Especial Cível Adjunto | 51 | 996309137 |
ENCANTADO | Juizado Especial Criminal Adjunto | 51 | 996247741 |
ENCANTADO | 1ª Vara Judicial | 51 | 998032053 |
ENCRUZILHADA DO SUL | Vara Judicial | 51 | 995841109 |
ERECHIM | Juizado Especial Cível | 54 | 996791422 |
ERECHIM | Direção do Foro | 54 | 997124117 |
ERECHIM | 1ª Vara Cível | 54 | 999545111 |
ERECHIM | 1ª Vara Criminal | 54 | 996784083 |
ERECHIM | 2ª Vara Cível | 54 | 999618692 |
ERECHIM | 2ª Vara Criminal | 54 | 997011107 |
ERECHIM | 3ª Vara Cível (Família, Suc.e JIJ) | 54 | 997105164 |
ERECHIM | CEJUSC | 54 | 996009250 |
ERECHIM | Juizado Especial Criminal Adjunto | 54 | 997134616 |
ESPUMOSO | Vara Judicial | 54 | 997125167 |
ESTANCIA VELHA | 1ª Vara Judicial | 51 | 995691273 |
ESTANCIA VELHA | 2ª Vara Judicial | 51 | 996649071 |
ESTEIO | Juizado Especial Criminal Adjunto | 51 | 995243406 |
ESTEIO | Direção do Foro | 51 | 995518133 |
ESTEIO | 1ª Vara Cível | 51 | 998608036 |
ESTEIO | 2ª Vara Cível (Juiz.da Infância e Juv.) | 51 | 996560459 |
ESTEIO | 3ª Vara Cível | 51 | 996684293 |
ESTEIO | CEJUSC | 51 | 995918065 |
ESTEIO | Juizado Especial Cível | 51 | 998616339 |
ESTEIO | Vara Criminal | 51 | 996532394 |
ESTRELA | 2ª Vara Judicial | 51 | 995155879 |
ESTRELA | Juizado Especial Criminal Adjunto | 51 | 995143546 |
ESTRELA | 1ª Vara Judicial | 51 | 980164660 |
FARROUPILHA | Juizado Especial Cível | 54 | 999594616 |
FARROUPILHA | Direção do Foro | 54 | 997031653 |
FARROUPILHA | 1ª Vara Cível | 54 | 999666719 |
FARROUPILHA | 2ª Vara Cível | 54 | 999794843 |
FARROUPILHA | Vara Criminal | 54 | 996926281 |
FAXINAL DO SOTURNO | Vara Judicial | 55 | 997270178 |
FELIZ | Vara Judicial | 51 | 995087331 |
FLORES DA CUNHA | Vara Judicial | 54 | 999594511 |
FREDERICO WESTPHALEN | 1ª Vara Judicial | 55 | 997270179 |
FREDERICO WESTPHALEN | CEJUSC Regional | 55 | 997270218 |
FREDERICO WESTPHALEN | Juizado Especial Criminal Adjunto | 55 | 997270214 |
FREDERICO WESTPHALEN | 2ª Vara Judicial | 55 | 997270214 |
FREDERICO WESTPHALEN | 3ª Vara Judicial | 55 | 996175605 |
GARIBALDI | Vara Judicial | 54 | 999594785 |
GAURAMA | Vara Judicial | 54 | 999595118 |
GENERAL CAMARA | Vara Judicial | 51 | 995031370 |
GETULIO VARGAS | 1ª Vara Judicial | 54 | 996394530 |
GETULIO VARGAS | 2ª Vara Judicial | 54 | 999964627 |
GETULIO VARGAS | Juizado Especial Cível Adjunto | 54 | 997134672 |
GIRUA | 1ª Vara Judicial | 55 | 996379261 |
GIRUA | 2ª Vara Judicial | 55 | 996841533 |
GRAMADO | 1ª Vara Judicial | 54 | 996476632 |
GRAMADO | 2ª Vara Judicial | 54 | 996852949 |
GRAMADO | Juizado Especial Cível | 54 | 996876695 |
GRAVATAI | Central de Atendimento ao Público (CAP) | 51 | 995720527 / 995772393 |
GRAVATAI | 2ª Vara Criminal | 51 | 996382855 |
GRAVATAI | Vara de Família | 51 | 998333424 |
GRAVATAI | 1ª Vara Cível | 51 | 980286835 |
GRAVATAI | 1ª Vara Criminal | 51 | 999154739 |
GRAVATAI | 2ª Vara Cível e JIJ | 51 | 995031843 |
GRAVATAI | 3ª Vara Cível e Sucessões | 51 | 980331186 |
GRAVATAI | 4ª Vara Cível esp. em Fazenda Pública | 51 | 980522821 |
GRAVATAI | CEJUSC | 51 | 980155013 |
GRAVATAI | Juizado Especial Cível | 51 | 996275717 |
GRAVATAÍ | Direção do Foro | 51 | 995030439 |
GUAIBA | Juizado Especial Cível | 51 | 995790775 |
GUAIBA | Juizado Especial Criminal Adjunto | 51 | 995790352 |
GUAIBA | 1ª Vara Cível | 51 | 995769603 |
GUAIBA | 1ª Vara Criminal | 51 | 998922241 |
GUAIBA | 2ª Vara Cível | 51 | 995780366 |
GUAIBA | 2ª Vara Criminal | 51 | 995892570 |
GUAIBA | 3ª Vara Cível | 51 | 996263286 |
GUAÍBA | Direção do Foro | 51 | 995784310 |
GUAPORE | 2ª Vara Judicial | 54 | 996162884 |
GUAPORE | Juizado Especial Cível Adjunto | 54 | 996828660 |
GUAPORE | 1ª Vara Judicial | 54 | 999286997 |
GUARANI DAS MISSOES | Vara Judicial | 55 | 997270224 |
HERVAL | Vara Judicial | 53 | 999058113 |
HORIZONTINA | 2ª Vara Judicial | 55 | 997270226 |
HORIZONTINA | 1ª Vara Judicial | 55 | 997228087 |
IBIRUBA | Vara Judicial | 54 | 997130206 |
IGREJINHA | Juizado Especial Cível Adjunto | 51 | 995922046 |
IGREJINHA | Vara Judicial | 51 | 995816893 |
IGREJINHA | 2ª Vara Judicial | 51 | 995891573 |
IJUI | Direção do Foro | 55 | 997270237 |
IJUI | 1ª Vara Cível | 55 | 997244274 |
IJUI | 1ª Vara Criminal | 55 | 996015287 |
IJUI | 2ª Vara Cível | 55 | 997253046 |
IJUI | 2ª Vara Criminal | 55 | 997247049 |
IJUI | 3ª Vara Cível | 55 | 997257019 |
IJUI | CEJUSC | 55 | 996107509 |
IJUI | Juizado Especial Cível | 55 | 996075342 |
IJUI | Juizado Especial Criminal Adjunto | 55 | 997247049 |
IRAI | Vara Judicial | 55 | 997270238 |
ITAQUI | 2ª Vara Judicial | 55 | 997270243 |
ITAQUI | 1ª Vara Judicial | 55 | 999041029 |
ITAQUI | Juizado Especial Cível Adjunto | 55 | 999138791 |
IVOTI | Vara Judicial | 51 | 996056365 |
JAGUARAO | Juizado Especial Cível Adjunto | 53 | 999058018 |
JAGUARAO | 2ª Vara Judicial | 53 | 999078428 |
JAGUARAO | 1ª Vara Judicial | 53 | 999670129 |
JAGUARI | Vara Judicial | 55 | 997270269 |
JULIO DE CASTILHOS | Vara Judicial | 55 | 997270271 |
LAGOA VERMELHA | 1ª Vara Judicial | 54 | 997134744 |
LAGOA VERMELHA | 2ª Vara Judicial | 54 | 997155648 |
LAGOA VERMELHA | 3ª Vara Judicial | 54 | 999523168 |
LAJEADO | CEJUSC | 51 | 995446860 / 996056965 |
LAJEADO | Direção do Foro | 51 | 995949961 |
LAJEADO | 1ª Vara Cível | 51 | 996712669 |
LAJEADO | 1ª Vara Criminal | 51 | 999327917 |
LAJEADO | 2ª Vara Cível | 51 | 995511524 |
LAJEADO | 2ª Vara Criminal | 51 | 997929575 |
LAJEADO | Vara de Família e Sucessões (JIJ) | 51 | 995446860 |
LAVRAS DO SUL | Vara Judicial | 55 | 997270282 |
MARAU | 1ª Vara Judicial | 54 | 996711660 |
MARAU | CEJUSC | 54 | 996868331 |
MARAU | 2ª Vara Judicial | 54 | 997149242 |
MARCELINO RAMOS | Vara Judicial | 54 | 996956404 |
MONTENEGRO | 1ª Vara Cível | 51 | 999868784 |
MONTENEGRO | 2ª Vara Cível | 51 | 980325573 |
