Balcão Virtual do 1° Grau – Capital
Balcão Virtual do 1° Grau – Capital
COMARCA | UNIDADE | FORO | CÓD. ÁREA | |
PORTO ALEGRE | 1ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 1ª Vara Criminal | Foro Regional do Partenon | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 1ª Vara da Fazenda Pública | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 1ª Vara de Execuções Criminais | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 1ª Vara de Família | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 1ª Vara de Sucessões | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 1ª Vara do Júri | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 1º Juiz.Viol.Dom.Fam.Contra Mulher | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 1º Juizado Especial Cível e Criminal | Foro Regional do Sarandi | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 1º Juizado Especial Criminal | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 1º Juizado Especial da Fazenda Pública | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 1º Juízo do Juiz.Reg.da Inf.e Juv | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 20ª Vara Cív.e Ações Esp.Faz.Publ. | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 2ª Vara Cível | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 2ª Vara Cível | Foro Regional do 4º Distrito | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 2ª Vara Cível | Foro Regional do Sarandi | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 2ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 2ª Vara Criminal | Foro Regional do Partenon | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 2ª Vara da Fazenda Pública | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 2ª Vara de Execuções Criminais | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 2ª Vara de Sucessões | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 2ª Vara do Júri | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 2º Juiz.Viol.Dom.Fam.Contra Mulher | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 2º Juizado Especial Cível | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 2º Juizado Especial Criminal | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 2º Juizado Especial da Fazenda Pública | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 2º Juízo do Juiz.Reg.da Inf.e Juv. | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 3ª Vara Cível | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 3ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 3ª Vara de Sucessões e Precatórias | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 3ª Vara do Júri | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 3º Juizado Esp. da Faz. Pública | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 3º Juizado Especial Cível | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 3º Juizado Especial Criminal | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 3º Juízo do Juiz.Reg.da Inf.e Juv | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 4ª Vara Cível | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 4ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 4ª Vara da Fazenda Pública | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 4ª Vara de Família | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 4ª Vara do Júri | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 4º Juizado Especial Cível | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 4º Juízo do Juiz.Reg.da Inf.e Juv | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 5ª Vara Cível | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 5ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 5ª Vara da Fazenda Pública | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 5ª Vara de Família | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 5º Juizado Especial Cível | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 6ª Vara Cível | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 6ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 6ª Vara da Fazenda Pública | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 6ª Vara de Família | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 6º Juiz. Esp. Cível e Crim. | Foro Regional da Tristeza | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 7ª Vara Cível | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 7ª Vara da Fazenda Pública | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 7º Juizado Esp. Cível e Crim. | Foro Regional do Alto Petrópolis | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 8ª Vara Cível | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 8ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 8ª Vara da Fazenda Pública | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 8ª Vara de Família | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 8º Juiz.Esp.Cível e Crim | Foro Regional da Restinga | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 9ª Vara Cível | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 9ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 10ª Vara Cível | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 10ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 10ª Vara da Fazenda Pública | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 10º Juizado Esp. Cível e Criminal | Foro Regional do Partenon | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 11ª Vara Cível | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 11ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 12ª Vara Cível | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 13ª Vara Cível | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 13ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 14ª Vara Cível | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 14ª Vara Criminal e JTGE | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 14ª Vara da Fazenda Pública | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 15ª Vara Cível | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 15ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 16ª Vara Cível | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 16ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 17ª Vara Cível | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 17ª Vara Criminal | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 18ª Vara Cível | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 19ª Vara Cível | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 1ª Vara Cível | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 1ª Vara Cível | Foro Regional da Tristeza | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 1ª Vara Cível | Foro Regional do 4º Distrito | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 1ª Vara Cível | Foro Regional do Sarandi | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | 9º Juizado Esp. Cível e Criminal | Foro Regional do 4º Distrito | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | CEJUSC | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | CEJUSC | Foro Regional do Alto Petrópolis | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | CEJUSC | Foro Regional do Partenon | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | CEJUSC/POA – Justiça Restaurativa | Foro Central | 51 | ![]() (Justiça Restaurativa) |
PORTO ALEGRE | Central de Atendimento ao Público (CAP) | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | Central de Atendimento ao Público (CAP) | Foro Regional da Restinga | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | Central de Atendimento ao Público (CAP) | Foro Regional da Tristeza | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | Central de Atendimento ao Público (CAP) | Foro Regional do 4º Distrito | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | Central de Atendimento ao Público (CAP) | Foro Regional do Alto Petrópolis | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | Central de Atendimento ao Público (CAP) | Foro Regional do Partenon | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | Central de Atendimento ao Público (CAP) | Foro Regional do Sarandi | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | Secretaria das Turmas Recursais | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | Vara Cível | Foro Regional da Restinga | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | Vara Cível | Foro Regional do Alto Petrópolis | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | Vara Cível | Foro Regional do Partenon | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | Vara da Direção do Foro | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | Vara das Curatelas | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | Vara de Acidentes do Trabalho | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | Vara de Delitos de Trânsito | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | Vara de Exec.das Penas e Med.Alter | Foro Central | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | Vara de Família | Foro Regional da Tristeza | 51 | ![]() |
PORTO ALEGRE | Vara de Família | Foro Regional do Alto Petrópolis | 51 | ![]() 997889660 (2º jz) |
PORTO ALEGRE | Vara de Família | Foro Regional do Partenon | 51 | ![]() 997849562 (2º jz) |
PORTO ALEGRE | Vara dos Registros Públicos | Foro Central | 51 | ![]() |
Balcão Virtual do 1° Grau – Interior
COMARCA | UNIDADE | CÓD. ÁREA | |
AGUDO | Vara Judicial | 55 | ![]() |
ALEGRETE | 2ª Vara Cível | 55 | ![]() |
ALEGRETE | CEJUSC | 55 | ![]() |
ALEGRETE | Direção do Foro | 55 | ![]() |
ALEGRETE | 1ª Vara Cível | 55 | ![]() |
ALEGRETE | Juizado Especial Cível Adjunto | 55 | ![]() |
ALEGRETE | Juizado Especial Criminal Adjunto | 55 | ![]() |
ALEGRETE | Vara Criminal – JVDOM | 55 | ![]() |
ALEGRETE | Vara de Família, Sucessões e JIJ | 55 | ![]() |
ALVORADA | CEJUSC | 51 | ![]() |
ALVORADA | Juizado Especial Cível | 51 | ![]() |
ALVORADA | Direção do Foro | 51 | ![]() |
ALVORADA | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
ALVORADA | 1ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
ALVORADA | 2ª Vara Cível | 51 | ![]() |
ALVORADA | 2ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
ALVORADA | Vara de Família e Sucessões | 51 | ![]() |
ANTONIO PRADO | Vara Judicial | 54 | ![]() |
ARROIO DO MEIO | Vara Judicial | 51 | ![]() |
ARROIO DO TIGRE | Vara Judicial | 51 | ![]() |
ARROIO GRANDE | Vara Judicial | 53 | ![]() |
ARVOREZINHA | Juizado Especial Cível Adjunto | 51 | ![]() |
ARVOREZINHA | Vara Judicial | 51 | ![]() |
AUGUSTO PESTANA | Juizado Especial Cível Adjunto | 55 | ![]() |
AUGUSTO PESTANA | Vara Judicial | 55 | ![]() |
BAGE | 1ª Vara Cível | 53 | ![]() |
BAGE | 1ª Vara Criminal | 53 | ![]() |
BAGE | 2ª Vara Cível | 53 | ![]() |
BAGE | 2ª Vara Criminal | 53 | ![]() |
BAGE | 3ª Vara Cível | 53 | ![]() |
BAGE | CEJUSC | 53 | ![]() |
BAGE | Juizado Especial Cível | 53 | ![]() |
BAGE | Vara de Família e Sucessões | 53 | ![]() |
BAGÉ | Direção do Foro | 53 | ![]() |
BARRA DO RIBEIRO | CEJUSC | 51 | ![]() |
BARRA DO RIBEIRO | Vara Judicial | 51 | ![]() |
BENTO GONCALVES | 1ª Vara Cível | 54 | ![]() |
BENTO GONCALVES | 1ª Vara Criminal | 54 | ![]() |
BENTO GONCALVES | 2ª Vara Cível | 54 | ![]() |
BENTO GONCALVES | 2ª Vara Criminal | 54 | ![]() |
BENTO GONCALVES | 3ª Vara Cível | 54 | ![]() |
BENTO GONCALVES | CEJUSC | 54 | ![]() |
BENTO GONCALVES | Juizado Esp. Cível e Criminal | 54 | ![]() |
BENTO GONÇALVES | Direção do Foro | 54 | ![]() |
BOM JESUS | Vara Judicial | 54 | ![]() |
BUTIA | Juizado Especial Criminal Adjunto | 51 | ![]() |
BUTIA | Vara Judicial | 51 | ![]() |
CACAPAVA DO SUL | 1ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
CACAPAVA DO SUL | 2ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
CACAPAVA DO SUL | Juizado Especial Cível Adjunto | 55 | ![]() |
CACEQUI | Vara Judicial | 55 | ![]() |
CACHOEIRA DO SUL | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CACHOEIRA DO SUL | 1ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
CACHOEIRA DO SUL | 2ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CACHOEIRA DO SUL | 2ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
CACHOEIRA DO SUL | Juizado Especial Cível | 51 | ![]() |
CACHOEIRINHA | CEJUSC | 51 | ![]() |
CACHOEIRINHA | Direção do Foro | 51 | ![]() |
CACHOEIRINHA | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CACHOEIRINHA | 1ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
CACHOEIRINHA | 2ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CACHOEIRINHA | 2ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
CACHOEIRINHA | 3ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CACHOEIRINHA | 4ª Vara Cível (Fam. e Suc. e JIJ) | 51 | ![]() |
CACHOEIRINHA | Juizado Especial Cível | 51 | ![]() |
CAMAQUÃ | Juizado Especial Criminal Adjunto | 51 | ![]() |
CAMAQUÃ | Juizado Especial Cível | 51 | ![]() |
CAMAQUÃ | Direção do Foro | 51 | ![]() |
CAMAQUÃ | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CAMAQUÃ | 2ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CAMAQUÃ | Vara Criminal | 51 | ![]() |
CAMPINA DAS MISSOES | Vara Judicial | 55 | ![]() |
CAMPO BOM | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CAMPO BOM | 2ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CAMPO BOM | Juizado Especial Cível Adjunto | 51 | ![]() |
CAMPO BOM | Vara Criminal | 51 | ![]() |
CAMPO NOVO | Vara Judicial | 55 | ![]() |
CANDELARIA | Vara Judicial | 51 | ![]() |
CANELA | 1ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
CANELA | Juizado Especial Cível | 54 | ![]() |
CANELA | 2ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
CANGUCU | 1ª Vara Judicial | 53 | ![]() |
CANGUCU | CEJUSC | 53 | ![]() |
CANGUCU | 2ª Vara Judicial | 53 | ![]() |
CANOAS | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CANOAS | Central de Atendimento ao Público (CAP) | 51 | ![]() |
CANOAS | 1ª Vara Criminal (Especializada em Júri) | 51 | ![]() |
CANOAS | 1ª Vara de Família e Sucessões | 51 | ![]() |
CANOAS | 2ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CANOAS | 2ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
CANOAS | 2ª Vara de Família e Sucessões | 51 | ![]() |
CANOAS | 3ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CANOAS | 3ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
CANOAS | 4ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CANOAS | 4ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
CANOAS | 5ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CANOAS | 6ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CANOAS | CEJUSC | 51 | ![]() |
CANOAS | Juizado da Violência Doméstica | 51 | ![]() |
CANOAS | Juizado Especial Cível | 51 | ![]() |
CANOAS | Juizado Especial Criminal Adjunto | 51 | ![]() |
CANOAS | Direção do Foro | 51 | ![]() |
CAPÃO DA CANOA | Juizado Especial Cível | 51 | ![]() |
CAPÃO DA CANOA | Direção do Foro | 51 | ![]() |
CAPÃO DA CANOA | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CAPÃO DA CANOA | 2ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CAPÃO DA CANOA | 3ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CAPÃO DA CANOA | CEJUSC | 51 | ![]() |
CAPÃO DA CANOA | Vara Criminal | 51 | ![]() |
CARAZINHO | Juizado Especial Cível | 54 | ![]() |
CARAZINHO | Direção do Foro | 54 | ![]() |
CARAZINHO | 1ª Vara Cível | 54 | ![]() |
CARAZINHO | 1ª Vara Criminal | 54 | ![]() |
CARAZINHO | 2ª Vara Cível | 54 | ![]() |
CARAZINHO | 2ª Vara Criminal | 54 | ![]() |
CARAZINHO | 3ª Vara Cível | 54 | ![]() |
CARAZINHO | CEJUSC | 54 | ![]() |
CARLOS BARBOSA | Vara Judicial | 54 | ![]() |
CASCA | Vara Judicial | 54 | ![]() |
CATUIPE | Vara Judicial | 55 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | Central de Atendim. ao Público (CAP) | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | Direção do Foro | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 1ª Vara Cível | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 1ª Vara Criminal | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 1ª Vara de Família e Sucessões | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 2ª Vara Cível (Esp.em Faz.Públ.) | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 2ª Vara Criminal | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 2ª Vara de Família e Sucessões | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 3ª Vara Cível | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 3ª Vara Criminal | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 4ª Vara Cível | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 4ª Vara Criminal | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 5ª Vara Cível | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 6ª Vara Cível | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | CEJUSC Regional | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | Juizado da Violência Doméstica | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | Juizado Esp. da Fazenda Pública | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | Juizado Especial Cível | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | Juizado Especial Criminal Adjunto | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | Vara de Execução Crim. Regional | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | Vara do Juizado da Infância e Juventude | 54 | ![]() |
CERRO LARGO | 1ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
CHARQUEADAS | 1ª Vara Judicial | 51 | ![]() |
CHARQUEADAS | 2ª Vara Judicial | 51 | ![]() |
CONSTANTINA | Vara Judicial | 54 | ![]() |
CORONEL BICACO | Vara Judicial | 55 | ![]() |
CRISSIUMAL | Vara Judicial | 55 | ![]() |
CRUZ ALTA | Juizado Especial Cível | 55 | ![]() |
CRUZ ALTA | 3ª Vara Cível | 55 | ![]() |
CRUZ ALTA | Direção do Foro | 55 | ![]() |
CRUZ ALTA | 1ª Vara Cível | 55 | ![]() |
CRUZ ALTA | 1ª Vara Criminal | 55 | ![]() |
CRUZ ALTA | 2ª Vara Cível | 55 | ![]() |
CRUZ ALTA | 2ª Vara Criminal | 55 | ![]() |
CRUZ ALTA | CEJUSC | 55 | ![]() |
DOIS IRMAOS | Vara Judicial | 51 | ![]() |
DOM PEDRITO | Juizado Especial Cível Adjunto | 53 | ![]() |
DOM PEDRITO | 2ª Vara Judicial | 53 | ![]() |
DOM PEDRITO | 1ª Vara Judicial | 53 | ![]() |
ELDORADO DO SUL | CEJUSC | 51 | ![]() |
ELDORADO DO SUL | Vara Judicial | 51 | ![]() |
ENCANTADO | CEJUSC | 51 | ![]() |
ENCANTADO | 2ª Vara Judicial | 51 | ![]() |
ENCANTADO | Juizado Especial Cível Adjunto | 51 | ![]() |
ENCANTADO | Juizado Especial Criminal Adjunto | 51 | ![]() |
ENCANTADO | 1ª Vara Judicial | 51 | ![]() |
ENCRUZILHADA DO SUL | Vara Judicial | 51 | ![]() |
ERECHIM | Juizado Especial Cível | 54 | ![]() |
ERECHIM | Direção do Foro | 54 | ![]() |
ERECHIM | 1ª Vara Cível | 54 | ![]() |
ERECHIM | 1ª Vara Criminal | 54 | ![]() |
ERECHIM | 2ª Vara Cível | 54 | ![]() |
ERECHIM | 2ª Vara Criminal | 54 | ![]() |
ERECHIM | 3ª Vara Cível (Família, Suc.e JIJ) | 54 | ![]() |
ERECHIM | CEJUSC | 54 | ![]() |
ERECHIM | Juizado Especial Criminal Adjunto | 54 | ![]() |
ESPUMOSO | Vara Judicial | 54 | ![]() |
ESTANCIA VELHA | 1ª Vara Judicial | 51 | ![]() |
ESTANCIA VELHA | 2ª Vara Judicial | 51 | ![]() |
ESTEIO | Juizado Especial Criminal Adjunto | 51 | ![]() |
ESTEIO | Direção do Foro | 51 | ![]() |
ESTEIO | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
ESTEIO | 2ª Vara Cível (Juiz.da Infância e Juv.) | 51 | ![]() |
ESTEIO | 3ª Vara Cível | 51 | ![]() |
ESTEIO | CEJUSC | 51 | ![]() |
ESTEIO | Juizado Especial Cível | 51 | ![]() |
ESTEIO | Vara Criminal | 51 | ![]() |
ESTRELA | 2ª Vara Judicial | 51 | ![]() |
ESTRELA | Juizado Especial Criminal Adjunto | 51 | ![]() |
ESTRELA | 1ª Vara Judicial | 51 | ![]() |
FARROUPILHA | Juizado Especial Cível | 54 | ![]() |
FARROUPILHA | Direção do Foro | 54 | ![]() |
FARROUPILHA | 1ª Vara Cível | 54 | ![]() |
FARROUPILHA | 2ª Vara Cível | 54 | ![]() |
FARROUPILHA | Vara Criminal | 54 | ![]() |
FAXINAL DO SOTURNO | Vara Judicial | 55 | ![]() |
FELIZ | Vara Judicial | 51 | ![]() |
FLORES DA CUNHA | Vara Judicial | 54 | ![]() |
FREDERICO WESTPHALEN | 1ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
FREDERICO WESTPHALEN | CEJUSC Regional | 55 | ![]() |
FREDERICO WESTPHALEN | Juizado Especial Criminal Adjunto | 55 | ![]() |
FREDERICO WESTPHALEN | 2ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
FREDERICO WESTPHALEN | 3ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
GARIBALDI | Vara Judicial | 54 | ![]() |
GAURAMA | Vara Judicial | 54 | ![]() |
GENERAL CAMARA | Vara Judicial | 51 | ![]() |
GETULIO VARGAS | 1ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
GETULIO VARGAS | 2ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
GETULIO VARGAS | Juizado Especial Cível Adjunto | 54 | ![]() |
GIRUA | 1ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
GIRUA | 2ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
GRAMADO | 1ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
GRAMADO | 2ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
GRAMADO | Juizado Especial Cível | 54 | ![]() |
GRAVATAI | Central de Atendimento ao Público (CAP) | 51 | ![]() |
GRAVATAI | 2ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
GRAVATAI | Vara de Família | 51 | ![]() |
GRAVATAI | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
GRAVATAI | 1ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
GRAVATAI | 2ª Vara Cível e JIJ | 51 | ![]() |
GRAVATAI | 3ª Vara Cível e Sucessões | 51 | ![]() |
GRAVATAI | 4ª Vara Cível esp. em Fazenda Pública | 51 | ![]() |
GRAVATAI | CEJUSC | 51 | ![]() |
GRAVATAI | Juizado Especial Cível | 51 | ![]() |
GRAVATAÍ | Direção do Foro | 51 | ![]() |
GUAIBA | Juizado Especial Cível | 51 | ![]() |
GUAIBA | Juizado Especial Criminal Adjunto | 51 | ![]() |
GUAIBA | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
GUAIBA | 1ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
GUAIBA | 2ª Vara Cível | 51 | ![]() |
GUAIBA | 2ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
GUAIBA | 3ª Vara Cível | 51 | ![]() |
GUAÍBA | Direção do Foro | 51 | ![]() |
GUAPORE | 2ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
GUAPORE | Juizado Especial Cível Adjunto | 54 | ![]() |
GUAPORE | 1ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
GUARANI DAS MISSOES | Vara Judicial | 55 | ![]() |
HERVAL | Vara Judicial | 53 | ![]() |
HORIZONTINA | 2ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
HORIZONTINA | 1ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
IBIRUBA | Vara Judicial | 54 | ![]() |
IGREJINHA | Juizado Especial Cível Adjunto | 51 | ![]() |
IGREJINHA | Vara Judicial | 51 | ![]() |
IGREJINHA | 2ª Vara Judicial | 51 | ![]() |
IJUI | Direção do Foro | 55 | ![]() |
IJUI | 1ª Vara Cível | 55 | ![]() |
IJUI | 1ª Vara Criminal | 55 | ![]() |
IJUI | 2ª Vara Cível | 55 | ![]() |
IJUI | 2ª Vara Criminal | 55 | ![]() |
IJUI | 3ª Vara Cível | 55 | ![]() |
IJUI | CEJUSC | 55 | ![]() |
IJUI | Juizado Especial Cível | 55 | ![]() |
IJUI | Juizado Especial Criminal Adjunto | 55 | ![]() |
IRAI | Vara Judicial | 55 | ![]() |
ITAQUI | 2ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
ITAQUI | 1ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
ITAQUI | Juizado Especial Cível Adjunto | 55 | ![]() |
IVOTI | Vara Judicial | 51 | ![]() |
JAGUARAO | Juizado Especial Cível Adjunto | 53 | ![]() |
JAGUARAO | 2ª Vara Judicial | 53 | ![]() |
JAGUARAO | 1ª Vara Judicial | 53 | ![]() |
JAGUARI | Vara Judicial | 55 | ![]() |
JULIO DE CASTILHOS | Vara Judicial | 55 | ![]() |
LAGOA VERMELHA | 1ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
LAGOA VERMELHA | 2ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
LAGOA VERMELHA | 3ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
LAJEADO | CEJUSC | 51 | ![]() |
LAJEADO | Direção do Foro | 51 | ![]() |
LAJEADO | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
LAJEADO | 1ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
LAJEADO | 2ª Vara Cível | 51 | ![]() |
LAJEADO | 2ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
LAJEADO | Vara de Família e Sucessões (JIJ) | 51 | ![]() |
LAVRAS DO SUL | Vara Judicial | 55 | ![]() |
MARAU | 1ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
MARAU | CEJUSC | 54 | ![]() |
MARAU | 2ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
MARCELINO RAMOS | Vara Judicial | 54 | ![]() |
MONTENEGRO | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
MONTENEGRO | 2ª Vara Cível | 51 | ![]() |
MONTENEGRO | 1ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
MONTENEGRO | 2ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
MONTENEGRO | CEJUSC | 51 | ![]() |
MONTENEGRO | Juizado Especial Cível Adjunto | 51 | ![]() |
MOSTARDAS | Vara Judicial | 51 | ![]() |
NAO-ME-TOQUE | Vara Judicial | 54 | ![]() |
NONOAI | CEJUSC | 54 | ![]() |
NONOAI | Vara Judicial | 54 | ![]() |
NOVA PETROPOLIS | Vara Judicial | 54 | ![]() |
NOVA PRATA | 2ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
NOVA PRATA | 1ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
NOVO HAMBURGO | Juizado Especial Criminal Adjunto | 51 | ![]() |
NOVO HAMBURGO | Central de Atendim. ao Público (CAP) | 51 | ![]() |
